View Single Post
  #4  
Old 03-08-2014, 11:40 AM
kapracing's Avatar
kapracing kapracing is offline
Bobby Edwards
 
Join Date: Oct 2007
Location: georgia
Posts: 2,634
Default

Quote:
Originally Posted by EXNODRAMANOTCH View Post
15

unit number, year, make, model, ID#, and region.


005-- 92-- Ford-- Mustang-- 6163 Reg 2
012-- 92-- Ford-- Mustang-- 6297 Reg 1
028-- 92-- Ford-- Mustang-- 6172 Reg 1
033-- 92-- Ford-- Mustang-- 6261 Reg 2
042-- 92-- Ford-- Mustang-- 6169 Reg 2
051-- 92-- Ford-- Mustang-- 6241 Reg 2
059-- 92-- Ford-- Mustang-- 6192 Reg 2
093-- 92-- Ford-- Mustang-- 6093 Reg 1
104-- 92-- Ford-- Mustang-- 6245 Reg 3
114-- 92-- Ford-- Mustang-- 6080 Reg 3
141-- 92-- Ford-- Mustang-- 6205 Reg 1
183-- 92-- Ford-- Mustang-- 6318 Reg 3
215-- 92-- Ford-- Mustang-- 6242 Reg 1
216-- 92-- Ford-- Mustang-- 6244 Reg 1
262-- 92-- Ford-- Mustang-- 6167 Reg 3

Just curious;
Any way to connect the unit #'s to the Vin's
__________________
Gathering; Collecting & Documenting GSP History...

1983 GSP#3083 Capt. C. Stallings #99 Post 41

1988 GSP#8292 Trpr R. Wilcox #799 Post 27; ACE wrecked in service with 24k miles; most documented & lowest mileage GSP

1990 GSP#0196 Trpr P. Kirkpatrick #756 Post 29

1992 GSP#2221 Trpr M. Prince #895 Post 9; “1 of 6” LoJack GSP Mustangs
Reply With Quote